Přidat k porovnáníPřidat do oblíbenýchSdílejDoporučHlídejPřipomeň
Dotaz na produkt Na splátky ještě dnesSestava Protherm PANTHER Condens
Sestava se skládá z kotle Panther Condens FlameFit (systémové provedení) a externího stacionárního zásobníku FE 120/6 (0010015963) a NTC čidla TV (0020174087). Zásobník se umísťuje pod kotel na zem. * (při teplotním spádu 50/30°C)
Chybí vašim zákazníkům prostor pro plynové vytápění, ale přesto chtějí maximální komfort? Nový kondenzační kotel Panther Condens je jasná volba.
Panther Condens je vysoce výkonný, kompaktnía, a se svou nízkou spotřebou je vhodný do každé domácnosti. Díky jeho kompaktnímu vzhledu jej můžete umístit kamkoli, do kuchyně, koupelny nebo technické místnosti.
Abychom vám instalaci ještě více usnadnili, ponechali jsme původní připojení a rozměry. Návod k instalaci a další technické informace naleznete v sekci ke stažení.
Nový kondenzační kotel Protherm vám usnadní práci. V případě změny typu nebo kvality plynu u zákazníka nemusíte zařízení osobně přenastavovat. Díky nové technologii FlameFit umí nový Panther Condens sám rozpoznat měnící se kvalitu plynu a automaticky na tuto změnu reagovat.
Nový kondenzační kotel Panther Condens je záruka kvality. Díky vysoce účinné technologii spalování FlameFit splňuje třídu energetické účinnosti A. A to není zdaleka vše. Připojením ekvitermní regulace s venkovním čidlem snížíte spotřebu ještě více - na úroveň energetické účinnosti A+.
Připojte kotel k internetu pomocí internetové brány. Vaši zákazníci tak budou moci ovládat systém vytápění pomocí aplikace ve svém telefonu nebo tabletu. Pořiďte jim chytrou domácnost během chvilky. Připojení je tak snadné, že jej zvládnou sami zákaznící a to metodou plug-and-play. Poté, co si nainstalují volně dostupnou aplikaci MiControl do svého chytrého telefonu nebo tabletu, budou mít svůj Panther Condens okamžitě online! Mohou tak nastavit teplotu vytápění, teplotu vody, sledovat spotřebu plynu nebo přepnout celý systém do úsporného režimu. Aplikace MiControl má navíc podobný vzhled a ovládání, jakým disponuje kotel.
Doporučujeme umístit prostorový regulátor tam, kde vaši zákaznící tráví nejvíce času. Budou tak moci pohodlně ovládat a nastavovat pokojovou teplotu. Kombinace regulátoru MiPro Sence s venkovním čidlem je perfektní volbou.
Aplikace MiControl jistě potěší všechny fanoušky chytré domácnosti. Umožní jim totiž ovládat teplotu pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Aplikace je ke stažení samozřejmě zdarma, a to pro operační systém Android a Apple iOS.
Dopřejte svým zákazníkům možnost ovládat svůj systém vytápění, ať už na stěně obývacího pokoje nebo v aplikaci!
Panther Condens | 15 KKO-CS/1 | 25 KKO-CS/1 | 30 KKO-CS/1 | 20/26 KKV- CS/1 | 25/31 KKV-S/1 |
---|---|---|---|---|---|
Plynová přípojka | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" |
Přípojky topení | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" |
Přípojky studené/teplé vody na straně kotle | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" |
Přípojka pojistného ventilu | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Hadice pro odvod kondenzátu | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm |
Třída NOx | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hmotnost (bez obalu, bez vody) | 29,2 kg | 29,2 kg | 32,1 kg | 30,2 kg | 33,0 kg |
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 50/30 °C | 2,7 … 16,4 kW | 3,3 … 26,9 kW | 4,4 … 32,8 kW | 3,3 … 21,7 kW | 3,9 … 27,3 kW |
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 80/60 °C | 2,4 … 14,9 kW | 3,0 … 24,7 kW | 3,9 … 29,8 kW | 2,9 … 19,7 kW | 3,4 … 25,0 kW |
Jmenovité tepelné zatížení | 15,3 kW | 25,5 kW | 30,6 kW | 20,4 kW | 25,5 kW |
Min. tepelné zatížení | 2,5 kW | 3,1 kW | 4,1 kW | 3,1 kW | 3,6 kW |
Jmenovité tepelné zatížení teplá voda | 19,4 kW | 27,0 kW | 34,8 kW | 25,7 kW | 31,0 kW |
Rozsah jmenovitého tepelného zatížení topení | 2,5 … 15,3 kW | 3,1 … 25,5 kW | 4,1 … 30,6 kW | 3,1 … 20,4 kW | 3,6 … 25,5 kW |
Rozsah regulace podle výstupní teploty | 15 … 80°C | 15 … 80°C | 15 … 80°C | 15 … 80°C | 15 … 80°C |
Max. provozní tlak, topení | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) |
Jmenovitý průtok vody (ΔT = 20 K) | 642 l/h | 1 064 l/h | 1 283 l/h | 848 l/h | 1 077 l/h |
Dopravní výška při jmenovitém průtoku vody | 0,066 MPa (0,660 bar) | 0,036 MPa (0,360 bar) | 0,012 MPa (0,120 bar) | 0,054 MPa (0,540 bar) | 0,035 Mpa (0,350 bar) |
Obsah expanzní nádoby topné vody | 8 l | 8 l | 8 l | 8 l | 8 l |
Minimální průtok TV | – | – | – | 1,5 l/min | 1,5 l/min |
Specifický průtok D (ΔT = 30 K) | – | – | – | 12,3 l/min | 14,8 l/min |
Povolený provozní tlak | – | – | – | 0,03 … 1 MPa (0,30 … 10 bar) | 0,03 … 1 MPa (0,30 … 10 bar) |
Požadovaný připojovací tlak | – | – | – | 0,2 MPa (2,0 bar) | 0,2 MPa (2,0 bar) |
Rozsah teploty teplé vody | – | – | – | 45 … 60°C | 35 … 65°C |
Omezovač průtočného množství | – | – | – | 8 l/min | 10 l/min |
Jmenovité napětí / kmitočet | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Nejširší výběr nábytku na internetu
Oblíbené kousky skladem
Přes 4000 spokojených referencí
Věrnostní slevy
Nákup na splátky
Nejlepší poměr kvality a ceny
Široká možnost dopravy a plateb
Velký výběr zboží
Profesionální poradenství