Přidat k porovnáníPřidat do oblíbenýchSdílejDoporučHlídejPřipomeň
Dotaz na produkt Na splátky ještě dnesOhřívač Quantum
Q7EU-40-NORS/E - Stacionární plynové zásobníkové ohřívače vody s odtahem spalin do komína
Ohřívače se vyrábějí podle norem a předpisů EU a splňují požadavky na udělení označení CE. Výrobce má udělen certifikát ISO 9001. Ohřívače se instalují v domácnostech, penziónech, menších restauracích, kadeřnictvích, sportovních objektech apod.
Maximální vstupní tlak vody: | 5 bar |
Připojovací tlak plynu: | 1,8 - 2,5 kPa pro zemní plyn |
Rozsah provozního temostatu (± 3 °C): | 40-70 °C |
Kategorie spotřebiče typu: | B11BS |
Je-li v rozvodu teplé vody cirkulace, připojuje se k vypouštěcímu ventilu nebo na vstup studené vody.
Umístění: Je nutno provést v souladu s TPG 704 01 a TD 800 02.
Odtah spalin: Je třeba řešit v souladu s ČSN 73 4201.
Upozornění: V případě umístění ohřívače s kotli se jmenovité výkony sčítají a posuzuje se nárok na prostor s ohledem na celkový instalovaný výkon.
Ohřívače jsou dodávány standardně seřízené na zemní plyn. Verzi pro propan specifikujte v objednávce.
Typ ohřívače | Třída ErP | Deklarovaný zátěžový profil | Objem nádrže (l) | Jmenovitý příkon (kW) | Jmenovitý výkon (kW) | Doba ohřevu o Δt=25°C (min) | Trvalý výkon při Δt=25°C (l/hod) | Spotřeba zemního plynu (m3/h) | Spotřeba propanu (kg/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q7EU-30-NORS/E | B | L | 115 | 8,0 | 7,1 | 32 | 202 | 0,87 | 0,64 |
Q7EU-40-NORS/E | B | L | 155 | 8,0 | 7,1 | 40 | 230 | 0,87 | 0,64 |
Q7EU-50-NBRS/E | B | XL | 193 | 9,5 | 8,5 | 42 | 268 | 1,02 | 0,76 |
Q7EU-75-NRRS/E | B | XXL | 275 | 16 | 14 | 40 | 413 | 1,69 | 1,24 |
Údaje v tabulkách jsou pouze orientační, skutečné hodnoty závisí na konkrétních podmínkách.
Uvedené hodnoty se vztahují na ohřev bez odběru vody.
Teplotní rozsahy regulačního termostatu je ± 3°C proti teplotě nastavené regulátorem teploty.
Typ ohřívače | Rozměr A (mm) | Rozměr B (mm) | Rozměr C (mm) | Rozměr D (mm) | Rozměr E (mm) | Připojení vody vstup/výstup | Připojení plynu | Průtah odtahu spalin (mm) | Hmotnost (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q7EU-30-NORS/E | 1200 | 1040 | 495 | 230 | 55 | 3/4" | 1/2" | 81 | 49 |
Q7EU-40-NORS/E | 1450 | 1290 | 495 | 230 | 55 | 3/4" | 1/2" | 81 | 54 |
Q7EU-50-NBRS/E | 1700 | 1540 | 495 | 230 | 55 | 3/4" | 1/2" | 100 | 62 |
Q7EU-75-NRRS/E | 1681 | 1625 | 632 | 400 | 116 | 3/4" | 1/2" | 111 | 117 |
https://quantumas.cz/files/2022/05/quantum_typove-listy_q7eu-40-nors-e.pdf
Nejširší výběr nábytku na internetu
Oblíbené kousky skladem
Přes 4000 spokojených referencí
Věrnostní slevy
Nákup na splátky
Nejlepší poměr kvality a ceny
Široká možnost dopravy a plateb
Velký výběr zboží
Profesionální poradenství