Přidat k porovnáníPřidat do oblíbenýchSdílejDoporučHlídejPřipomeň
Dotaz na produkt Na splátky ještě dnesElektrický zásobníkový ohřívač pod umyvadlo
TECHNICKÁ DATA
Objem** 6 6 10 10U 15 15U 30
Instalace horní spodní horní spodní horní spodní horní
Výkon kW 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Napětí V 220 220 220 220 220 220 220
Doba ohřevu (ΔT = 45 °C) h,min 0,15 0,15 0,17 0,17 0,26 0,26 0,53
Tepelné ztráty při 65 °C kWh/24h 0,37 0,37 0,43 0,55 0,53 0,65 0,61
Max. provozní tlak bar 6 6 8 8 8 8 8
Max. provozní teplota °C 75 75 80 80 80 80 80
Hmotnost kg 5,1 5,1 6,6 6,6 7,4 7,4 12,8
Elektrické Krytí IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
ROZMĚRY
a mm 315 315 360 360 360 360 446
b mm 250 250 298 298 346 346 410
c mm 144 144 144 144 165 - -
d mm 80 80 92 92 78 78 114
Nejširší výběr nábytku na internetu
Oblíbené kousky skladem
Přes 4000 spokojených referencí
Věrnostní slevy
Nákup na splátky
Nejlepší poměr kvality a ceny
Široká možnost dopravy a plateb
Velký výběr zboží
Profesionální poradenství