Přidat k porovnáníPřidat do oblíbenýchSdílejDoporučHlídejPřipomeň
Dotaz na produkt Na splátky ještě dnesKotel Baxi LUNA CLASSIC 1.24
Základní modelová řada kondenzačního kotle. Minimální rozměry - výška 700 mm, šířka 395 mm, hloubka 285 mm. V nabídce je model v provedení kombi o výkonu 24kW nebo 28 kW , a model kotle pro externí ohřev TUV v zásobníku o výkonu 24kW.
Ekvitermní regulace kotle může řídit 1 topný okruh nízkoteplotní (podlaha) nebo vysokoteplotní (radiátory).
Model | Luna Classic 1.24 | Luna Classic 24 | Luna Classic 28 |
Objednací číslo | A7796019 | A7796020 | A7796021 |
Odtah spalin | Turbo | Turbo | Turbo |
Provedení spotřebiče | Pouze pro vytápění | Vytápění + TUV | Vytápění + TUV |
Vhodný do sestavy | Ano | Ne | Ne |
Vhodný do kaskády více kotlů | Ne | Ne | Ne |
Jmenovitá účinnost 50/30 °C | 105,60% | 105.8 % | 105,60% |
Třída NOx | 6 | 6 | 6 |
Emise oxidů dusíku NOx | 30 mg/kWh | 32 mg/kWh | 30 mg/kWh |
Jmenovitý tepelný výkon | 24 kW | 24 kW | 28 kW |
Jmenovitý tepelný výkon topení 80/60°C | 24 kW | 20 kW | 24 kW |
Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C | 26.1 kW | 21.8 kW | 26.1 kW |
Redukovaný tepelný výkon 80/60°C | 5,8 kW | 4,8 kW | 5,8 kW |
Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | 6,3 kW | 5,2 kW | 6,3 kW |
Jmenovitý tepelný výkon TUV | 28 kW | 24 kW | 28 kW |
Spotřeba při jmenovitém výkonu Qmax (G20) | 3,06 m3/hod. | 2,61 m3/hod. | 3,06 m3/hod. |
Spotřeba při redukovaném výkonu Qmin (G20) | 0,63 m3/hod. | 0,52 m3/hod. | 0,63 m3/hod. |
Rozsah regulace topné vody | 25 - 80 °C | 25 - 80 °C | 25 - 80 °C |
Rozsah regulace TUV | 35 - 60 °C | 35 - 60 °C | 35 - 60 °C |
Minimální průtok TUV | — | 2 l/min | 2 l/min |
Množství TUV při ohřátí o 25°C | — | 13.8 l/min | 16,1 l/min |
Množství TUV při ohřátí o 35°C | — | 9.8 l/min | 11,5 l/min |
Specifický průtok TUV | — | 11.5 l/min | 13,4 l/min |
Průměr koaxiálního odkouření | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm |
Průměr děleného odkouření | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm |
Průměr spalinového hrdla | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm |
Elektrické napětí / frekvence | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
Stupeň ochrany proti vlhkosti | IPX5D | IPX5D | IPX5D |
Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostoru | 51 dB | 49 dB | 51 dB |
Hmotnost | 29 kg | 28,5 kg | 30 kg |
Výška | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Šířka | 395 mm | 395 mm | 395 mm |
Hloubka | 285 mm | 285 mm | 285 mm |
SVT | SVT31726 | SVT31728 | SVT31727 |
Elektrický trojcestný ventil | Ano | Ano | Ano |
Nejširší výběr nábytku na internetu
Oblíbené kousky skladem
Přes 4000 spokojených referencí
Věrnostní slevy
Nákup na splátky
Nejlepší poměr kvality a ceny
Široká možnost dopravy a plateb
Velký výběr zboží
Profesionální poradenství