Přidat k porovnáníPřidat do oblíbenýchSdílejDoporučHlídejPřipomeň
Dotaz na produkt Na splátky ještě dnesKotel Atmos DC 25 GS
Kotle řady Generátor se vyznačují speciálním topeništěm, které je z obou stran vyloženo keramickými tvarovkami, ve spodní části opatřené otvory pro přívod předehřátého primárního vzduchu.
Jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle a vhání spalovací vzduch do kotle.
Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 3 až 8 mm. Tvoří je násypka paliva (6 mm) , která je ve spodní části opatřena zplynovací tryskou s podélným otvorem pro průchod spalin a plynů. Dohořívací prostor pod ní je opatřen keramickými tvarovkami pro ideální vyhoření všech spalitelných látek s vysokou účinností při ekologicky šetrném spalování. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín.
Zplynovací kotle na dřevo ATMOS musí být zapojeny s LADDOMATEM 22 nebo termoregulačním ventilem (trojcestným ventilem ovládaným servopohonem v případě použití elektronické regulace ATMOS ACD 03/04) pro docílení minimální teploty vratné vody do kotle 65 °C. Výstupní teplota kotle musí být trvale udržována v rozsahu 80 – 90 °C.
Všechny kotle jsou dodávány v základním provedení s chladící smyčkou proti přetopení. Doporučujeme instalovat kotle s akumulačními nádržemi, které nám sníží spotřebu paliva a zvýší komfort vytápění.
Technické údaje | Typ kotle | |||||||
DC15GS | DC20GS | DC25GS | DC32GS | DC40GS | DC50GSX | DC70GSX | ||
Výkon kotle | kW | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 49 | 70 |
Výhřevná plocha | m2 | 1,8 | 2 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 4,3 |
Objem palivové šachty | dm3 (l) | 66 | 80 | 120 | 120 | 160 | 210 | 280 |
Rozměr plnícího otvoru | mm | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 310 | 450 x 310 |
Předepsaný tah komína | Pa/mbar | 16/0,16 | 20/0,20 | 23/0,23 | 25/0,25 | 25/0,25 | 25/0,25 | 26/0,26 |
Max. prac. přetlak vody | kPa/bar | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 |
Hmotnost kotle | kg | 302 | 343 | 431 | 436 | 485 | 538 | 690 |
Průměr odtahového hrdla | mm | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 180 |
Krytí el. části | IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Elektrický příkon | W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Účinnost | % | 91,2 % | 90,6 % | 90,3 % | 89,3 % | 88,8 % | 90,6 % | 90,3 % |
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Třída energetické účinnosti | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Teplota spalin při jmenovitém výkonu | °C | 134 | 166 | 158 | 171 | 250 | 165 | 161 |
Hmotn. průtok spalin při jmenovitém výkonu | kg/s | 0,010 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,022 | 0,025 | 0,034 |
Předepsané palivo (preferované) | Suché dřevo o výhřevnosti 15 – 18 MJ/kg-1, průměr 80 – 150 mm a vlhkosti 12 – 20 % | |||||||
Průměrná spotřeba paliva | kg.h-1 | 4,1 | 5,5 | 6,8 | 8,6 | 10 | 13 | 18 |
Délka dřeva | mm | 250 | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 | 730 |
Doba hoření při jmenovitém výkonu | hod. | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Objem vody v kotli | l | 56 | 64 | 80 | 80 | 90 | 120 | 170 |
Hydraulická ztráta kotle | mbar | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,22 |
Minimální objem vyrovnávací nádrže | l | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 |
Připojovací napětí | V/Hz | 230/50 | ||||||
EKODESIGN | ||||||||
Dotované kotle v ČR |
Legenda k nákresu kotlů | |||
1. | Těleso kotle | 22. | Regulátor tahu – Honeywell FR 124 |
2. | Dvířka plnící | 23. | Chladící smyčka proti přetopení |
3. | Dvířka popelníková | 24. | Regulační termostat ventilátoru (kotlový) |
4. | Ventilátor odtahový | 25. | Výplň dvířek – Sibral |
5. | Žáruvzdorná tvarovka – tryska | 26. | Těsnění dvířek – šňůra 18 x 18 |
6. | Ovládací panel | 29. | Kondenzátor odtahového ventilátoru |
7. | Bezpečnostní termostat | 33. | Brzdič do kouřového kanálu (DC32GS, DC40GS) |
8. | Regulační záklopka | 35. | Spalinový termostat |
9. | Žáruvzdorná tvarovka – bok topeniště | 36. | Bezpečnostní termostat (Pozor – při přetopení nutno zamáčknout) |
10. | Žáruvzdorná tvarovka – kulový prostor L+P | 39. | Brzdič podél kulového prostoru |
11. | Těsnění – trysky | 42. | Regulace primárního vzduchu |
12. | Žáruvzdorná tvarovka – půlměsíc | 43. | Regulace sekundárního vzduchu |
13. | Zatápěcí záklopka | ||
14. | Žáruvzdorná tvarovka – zadní čelo kul. prostoru | ||
15. | Víko čistící | K | – hrdlo kouřovodu |
17. | Táhlo zatápěcí záklopky | L | – výstup vody z kotle |
18. | Teploměr | M | – vstup vody do kotle |
19. | Clona rámečku | N | – nátrubek pro napouštěcí kohout |
20. | Vypínač s kontrolkou | P | – nátrubek pro čidlo ventilu ovládajícího chladící smyčku (TS 131, STS 20) |
Nejširší výběr nábytku na internetu
Oblíbené kousky skladem
Přes 4000 spokojených referencí
Věrnostní slevy
Nákup na splátky
Nejlepší poměr kvality a ceny
Široká možnost dopravy a plateb
Velký výběr zboží
Profesionální poradenství